Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року
Про передачу на баланс КП Середино-Будська ЖРЕД Середино-Будською міською радою квартири
Про визначення балансоутримувача комунального майна в зв’язку з ліквідацією Середино-Будського КП
Про встановлення плати за харчування дітей у дитячих навчальних закладах
Про затвердження списку продуктів для хворих на туберкульоз
Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».
Додаток № 3 до рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" |
||||||||||||||||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2018 рік |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 | Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ/ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Внесено змін загальний фонд | Внесено змін спеціальний фонд | Разом | Затверджено з урахуванням змін загальний фонд | ||||||||||||||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) | 9 979 500,00 | 9 959 500,00 | 6 152 300,00 | 945 200,00 | 20 000,00 | 876 870,00 | 626 870,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 10 856 370,00 | 9 979 500,00 | 9 923 776,00 | 6 234 260,00 | 945 200,00 | 55 724,00 | ||||||||||||||||
0100 | Державне управління | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 2 659 000,00 | 137 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 544 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 2 659 000,00 | 137 000,00 | ||||||||||||||||
0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 2 659 000,00 | 137 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 544 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 2 659 000,00 | 137 000,00 | |||||||||||||||
1000 | Освіта | 5 346 500,00 | 5 346 500,00 | 3 419 300,00 | 508 200,00 | 571 170,00 | 571 170,00 | 5 917 670,00 | 5 346 500,00 | 5 346 500,00 | 3 419 300,00 | 508 200,00 | ||||||||||||||||||||
1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 5 346 500,00 | 5 346 500,00 | 3 419 300,00 | 508 200,00 | 571 170,00 | 571 170,00 | 5 917 670,00 | 5 346 500,00 | 5 346 500,00 | 3 419 300,00 | 508 200,00 | |||||||||||||||||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | |||||||||||||||||||||||
3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4000 | Культура і мистецтво | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4020 | 0822 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
6000 | Житлово-комунальне господарство | 1 019 000,00 | 999 000,00 | 74 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 139 000,00 | -35 724,00 | 81 960,00 | 35 724,00 | 1 019 000,00 | 963 276,00 | 155 960,00 | 300 000,00 | 55 724,00 | ||||||||||||||
6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприемств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 35 724,00 | 35 724,00 | 35 724,00 | 55 724,00 | 55 724,00 | ||||||||||||||||||||||
6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 996 000,00 | 996 000,00 | 74 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 116 000,00 | -35 724,00 | -35 724,00 | 81 960,00 | -35 724,00 | 960 276,00 | 960 276,00 | 155 960,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||
6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6300 | Будівництво | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9100 | Цільові фонди | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9110 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Всього | 9 979 500,00 | 9 959 500,00 | 6 152 300,00 | 945 200,00 | 20 000,00 | 876 870,00 | 626 870,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 10 856 370,00 | -35 724,00 | 81 960,00 | 35 724,00 | 9 979 500,00 | 9 923 776,00 | 6 234 260,00 | 945 200,00 | 55 724,00 | ||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі. | Секретар міської ради О.С.Загорський. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток № 1 до рішення сесії міської ради "Про міській бюджет на 2018 рік" |
||||||||||||||
Доходи міського бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||
(тис. грн.)/грн. | ||||||||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Внесено змін | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||||||||
Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||||
Всього | Загальний фонд | Всього | в т.ч. бюджет розвитку | Всього | Загальний фонд | Всього | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 4 152 770,0 | 4 097 070,0 | 55 700,0 | 4 152 770,0 | 4 097 070,0 | 55 700,0 | |||||||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
12000000 | Податки на власність | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||
13000000 | Збори та плата за використання інших природних ресурсів | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | |||||||||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | |||||||||
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | 121 000,0 | |||||||||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 044 670,0 | 1 044 670,0 | 1 044 670,0 | 1 044 670,0 | |||||||||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 259 900,0 | 259 900,0 | 259 900,0 | 259 900,0 | |||||||||
14021900 | Пальне | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | 163 000,0 | |||||||||
14031900 | Пальне | 621 770,0 | 621 770,0 | 621 770,0 | 621 770,0 | |||||||||
18000000 | Місцеві податки | 2 925 400,0 | 2 925 400,0 | 2 925 400,0 | 2 925 400,0 | |||||||||
18010000 | Податок на майно | 1 422 300,0 | 1 422 300,0 | 1 422 300,0 | 1 422 300,0 | |||||||||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | 43 400,0 | |||||||||
18010300 | Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||
18010400 | Податок на нерухоме майно | 61 000,0 | 61 000,0 | 61 000,0 | 61 000,0 | |||||||||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 581 000,0 | 581 000,0 | 581 000,0 | 581 000,0 | |||||||||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 480 700,0 | 480 700,0 | 480 700,0 | 480 700,0 | |||||||||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 138 000,0 | 138 000,0 | 138 000,0 | 138 000,0 | |||||||||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | |||||||||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | |||||||||||||
18050000 | Єдиний податок | 1 503 100,0 | 1 503 100,0 | 1 503 100,0 | 1 503 100,0 | |||||||||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 190 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 | 190 000,0 | |||||||||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 223 100,0 | 1 223 100,0 | 1 223 100,0 | 1 223 100,0 | |||||||||
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарського | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | |||||||||
19000000 | Інші податки та збори | 55 700,0 | 55 700,0 | 55 700,0 | 55 700,0 | |||||||||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в авмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 32 700,0 | 32 700,0 | 32 700,0 | 32 700,0 | |||||||||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | |||||||||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||||||||
20000000 | Неподаткові надходження | 974 100,0 | 402 930,0 | 571 170,0 | 974 100,0 | 402 930,0 | 571 170,0 | |||||||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | |||||||||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||
21080000 | Інші надходження | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | |||||||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | |||||||||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 384 730,0 | 384 730,0 | 384 730,0 | 384 730,0 | |||||||||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 375 980,0 | 375 980,0 | 375 980,0 | 375 980,0 | |||||||||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | |||||||||||||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 138 980,0 | 138 980,0 | 138 980,0 | 138 980,0 | |||||||||
2,2E+08 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 237 000,0 | 237 000,0 | 237 000,0 | 237 000,0 | |||||||||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | |||||||||
22080400 | Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | 6 750,0 | |||||||||
22090000 | Державне мито | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
22090400 | Державне мито за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | |||||||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | |||||||||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | 571 170,0 | |||||||||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської )діяльності | |||||||||||||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | |||||||
31030000 | Кошти від продажу майна | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | |||||||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||
33010000 | Кошти від продажу землі | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||
РАЗОМ ДОХОДІВ | 5 376 870,0 | 4 500 000,0 | 876 870,0 | 250 000,0 | 5 376 870,0 | 4 500 000,0 | 876 870,0 | 250 000,0 | ||||||
40000000 | Офіційні трансферти | 5 346 500,00 | 5346500,00 | 5 346 500,00 | 5346500,00 | |||||||||
41000000 | Від органів державного управління | 5 346 500,00 | 5346500,00 | 5 346 500,00 | 5346500,00 | |||||||||
41030000 | Субвенції | 5 346 500,00 | 5346500,00 | 5 346 500,00 | 5346500,00 | |||||||||
41053903 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 346 500,00 | 5346500,00 | 5 346 500,00 | 5346500,00 | |||||||||
Всього доходів | 10 723 370,00 | 9846500,00 | 876870,00 | 250 000,0 | 10 723 370,00 | 9846500,00 | 876870,00 | 250 000,0 | ||||||
За рахунок вільних залишків | 133 000,0 | 133 000,00 | 133 000,0 | 133 000,00 | ||||||||||
Секретар міської ради О.С.Загорський. |